USCOM1A
Fiche Technique
| Écran | Écran LCD TFT 12,1 (800 x 600) |
| Interface | Écran tactile résistif |
| CPU | X86 compatible |
| Système Opérateur | Windows CE.NET |
| Stockage | Plus de 500000 examens |
| Fréquence du Transducteur | 2.2 MHz |
| Taille du Transducteur | Diamètre 12 mm |
| Trace de Faisceau | Traceur de flux entièrement automatisé |
| Batterie | Durée de vie de 6 heures avec charge rapide |
| Source de Courant | Tension universelle avec isolation médicale |
| Dimensions | Hauteur 310 mm / Largeur 350 mm / Profondeur 180 mm |
| Poids | 5kg / 11 pounds |
| Construction | Modèle en plastique avec châssis métallique |
| GUI | Protocoles basés sur le Web |
| Ports de Communications | Série, USB, Ethernet |
| Interface Utilisateur | Multi langue |
PRINCIPAUX PARAMÈTRES
| Écran | Écran LCD TFT 12,1 (800 x 600) |
| Interface | Écran tactile résistif |
| CPU | X86 compatible |
| Système Opérateur | Windows CE.NET |
| Stockage | Plus de 500000 examens |
| Fréquence du Transducteur | 2.2 MHz |
| Taille du Transducteur | Diamètre 12 mm |
| Trace de Faisceau | Traceur de flux entièrement automatisé |
| Batterie | Durée de vie de 6 heures avec charge rapide |
| Source de Courant | Tension universelle avec isolation médicale |
| Dimensions | Hauteur 310 mm / Largeur 350 mm / Profondeur 180 mm |
| Poids | 5kg / 11 pounds |
| Construction | Modèle en plastique avec châssis métallique |
| GUI | Protocoles basés sur le Web |
| Ports de Communications | Série, USB, Ethernet |
| Interface Utilisateur | Multi langue |
CARACTÉRISTIQUES
- Moniteur à écran tactile
- Transducteur Doppler universel
- Valeurs numériques et tendances
- Traitement de base de données
- Portable avec batterie rechargeable