Débitmètre SMART PEAKFLOW
Principales Caractéristiques
- Intervalle de mesure universelle 60-800 l/min
- Facile à installer
- Compatibilité Android et iOS
- Simple à utiliser
- Indicateurs de santé similaires aux feux de circulation
- Zéro papier
- Suivi de la progression au fil du temps
- Mise en place de rappels
- Partage des résultats
- Conception ergonomique avec embout buccal détachable
- Technologie Bluetooth
Fiche technique
| Catégorie d'appareil | Digital peak expiratory flow meter (PEFM) |
| Principe de mesure | Interruption de la lumière |
| Source de lumière fonctionnelle | Wolfram, halogène, LED et lumière naturelle |
| Force requise d’éclairage | Min. 100 lux |
| Interface de communication | Technologie Bluetooth et / ou prise jack audio 3.5 mm |
| Source d’alimentation | Batterie du smartphone connecté |
| Tension d’alimentation | Max. 5V DC |
| Intervalle de mesure | 60-800 l/min |
| Précision | ±10% |
| Dimensions | Turbine: 54×32×39 mm | Embout: 39×33×33 mm |
| Niveau de protection IP | IP21 |
| Conditions de fonctionnement | Température: min. 0°C, max. 50°C Humidité: min. 10%, max. 95% |
